našich chat můžete
nalézt celou řadu
možností, jak si zpestřit Váš
pobyt, zrelaxovat se
a přijít ke spoustě
krásných zážitků.
Cykloturistika v Beskydech
Také Beskydy se připojují k trendu a svými službami podporují oblíbenou cykloturistiku, pro kterou skýtá ideální podmínky. Nabízí hustou síť značených cyklotras od lehkých, ideálních i pro rodiny s dětmi, po náročné po lesních cestách a na vrcholky hor. Značené stezky vedou za mnoha historickými cíly nebo za zábavou.
Beskydami a Pobeskydím vedou také dálkové trasy jako Moravská stezka, Jantarová stezka, Česko-slovenská příhraniční cyklotrasa a Česko-polská příhraniční cyklotrasa. Beskydsko-karpatská magistrála je značená číslem 46 a vede například přes Český Těšín, Raškovice, Ostravice, Pustevny, Rožnov pod Radhoštěm, Vsetín apod.
Cyklotrasy pro nevidomé
Specialitou jsou tři cyklotrasy pro nevidomé o celkové délce 80km. Vedou Těšínskými Beskydami. Tandemové trasy mají své specifické cykloznačení, místa k odpočinku a venkovní mapy.
Cyklobusy
V Beskydech jsou již několik let provozované cyklobusy, které spojují města s horskými rekreačními oblastmi, jako např. Ostravice, Bílá, Horní Bečva, Velké Karlovice, kde je nástup na několik značených cyklostezek.
Vybrané cyklotrasy
Název trasy: | Celková délka: | Doporučený typ kola: |
|
---|---|---|---|
Frýdlant n. O. - Ondřejník - Frýdlant n. O. | 24 km | Horské kolo, Trekking | |
Morávka - Visalaje - Pražmo | 27 km | Silniční, Trekking | |
Frýdek-Místek - Palkovické hůrky - Olešná | 34 km | Horské kolo | |
Ostravice - Lysá hora - Ostravice | 35 km | Horské kolo, Trekking | |
Frýdek-Místek - Frýdlant n. O. - Olešná | 35,5 km | Silniční | |
Kolem Bystřičky | 40 km | Horské kolo | |
Čeladná - Bílý Kříž - Ostravice | 41 km | Silniční | |
Ze Vsetína do Frenštátu p.R. | 41,4 km | Trekking, Horské kolo | |
Ostravice - rozcestí Černá - Ostravice | 43 km | Trekking | |
Frýdlant n. O. - Lysá hora - Gruň - Ostravice | 45 km | Horské kolo | |
Morávka - Travný - Prašivá | 48 km | Horské kolo | |
Beskydy Radegast CykloTrack | 53,3 km | Trekking | |
Ostravice - Pustevny - Ostravice | 55 km | Horské kolo, Trekking | |
Frenštát p. R. - Pustevny - Frenštát p. R. | 55 km | Horské kolo | |
Morávka - Javorový - Ostrý - Morávka přehrada | 57 km | Horské kolo | |
Malá podkova | 57,2 km | Horské kolo | |
Rožnovská podkova | 61 km | Horské kolo | |
Radhošťským hřebenem | 64,6 km | Silniční, Trekking | |
Třinec - Hrčava - Třinec | 80 km | Trekking | |
Velký okruh | 133,7 km | Silniční, Trekking |
Další informace o cykloturistice v Beskydech nalezeznete např. na beskydy.cz.